百分百源码网-让建站变得如此简单! 登录 注册 签到领金币!

主页 | 如何升级VIP | TAG标签

当前位置: 主页>网站教程>建站知识> 互联网上市企业对照
分享文章到:

互联网上市企业对照

发布时间:06/10 来源:未知 浏览: 关键词:
互联网上市企业对照
互联网上市企业对照
股票 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交量 最低 - 最高 市值(亿) 每股盈利
百度(BIDU) 112.01 1.36 1.23% 1,622,758 111.32 - 112.55 390.20 1.20
搜狐(SOHU) 75.24 0.43 0.57% 157,242 74.42 - 75.86 28.50 3.30
新浪(SINA) 58.10 1.10 1.93% 239,044 57.74 - 58.65 35.50 6.97
网易(NTES) 40.38 0.08 0.20% 62,069 40.21 - 40.60 52.40 2.19
分众传媒(FMCN) 26.86 0.43 1.63% 90,094 - - 26.94 38.60 -
盛大(SNDA) 40.20 0.05 0.12% 6,835 40.08 - 40.49 23.90 2.67
盛大游戏(GAME) 6.55 0.04 0.61% 81,144 6.51 - 6.56 18.70 0.74
第九城市(NCTY) 7.00 0.20 2.94% 15,856 - - 7.10 1.79 -
完善时空(PWRD) 33.31 0.39 1.18% 129,694 33.28 - 34.40 16.70 2.97
畅游(CYOU) 32.70 0.20 0.62% 37,816 32.61 - 33.25 17.00 3.13
掌上灵通(LTON) 1.42 0.00 0.00% 4,334 1.42 - 1.42 0.60 -
空中网(KONG) 7.65 0.05 0.65% 7,501 7.64 - 7.85 2.81 0.31
华友世纪(HRAY) 2.98 0.14 4.93% 1,000 2.90 - 2.98 0.03 -
金融界(JRJC) 8.24 0.03 0.37% 774 8.10 - 8.25 1.78 -
携程网(CTRP) 48.96 0.60 1.23% 596,537 48.84 - 49.95 70.00 0.82
前程无忧(JOBS) 46.53 0.03 0.06% 15,235 46.16 - 18.47 12.90 1.01
艺龙(LONG) 18.34 0.04 0.22% 2,139 18.32 - 18.47 4.39 0.14
新华财经传媒(XFML) 0.96 0.00 0.00% - - - 4.67 0.09 -
中华网(CHINA) 4.66 0.09 1.97% 42,359 4.60 - 4.67 1.64 -
UT斯达康(UTSI) 2.12 0.05 2.42% 77,084 2.08 - 2.14 2.80 -

打赏

打赏

取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦

百分百源码网 建议打赏1~10元,土豪随意,感谢您的阅读!

共有155人阅读,期待你的评论!发表评论
昵称: 网址: 验证码: 点击我更换图片
最新评论

本文标签

广告赞助

能出一分力是一分吧!

订阅获得更多模板

本文标签

广告赞助

订阅获得更多模板